| 班级 | 百分赛次数 | 班主任手册 | 六一节 | 家校联系达标月数(每月10次) | 得分 |
| 一(1) | 6 | 优 | 5 | 13 | |
| 一(2) | 2 | 5 | 7 | ||
| 一(3) | 13 | 优 | 三等奖 | 5 | 15.5 |
| 一(4) | 10 | 二等奖 | 3 | 10 | |
| 二(1) | 10 | 优 | 一等奖 | 0 | 11 |
| 二(2) | 11 | 优 | 一等奖 | 3 | 14.5 |
| 二(3) | 7 | 良 | 1 | 6.5 | |
| 二(4) | 9 | 优 | 3 | 10.5 | |
| 二(5) | 1 | 良 | 2 | 4.5 | |
| 三(1) | 13 | 三等奖 | 3 | 11.5 | |
| 三(2) | 10 | 1 | 6 | ||
| 三(3) | 10 | 5 | 10 | ||
| 三(4) | 5 | 5 | 7.5 | ||
| 四(1) | 1 | 优 | 二等奖 | 2 | 7.5 |
| 四(2) | 6 | 良 | 二等奖 | 0 | 7 |
| 四(3) | 14 | 良 | 二等奖 | 0 | 11 |
| 四(4) | 4 | 优 | 0 | 7 | |
| 五(1) | 14 | 优 | 一等奖 | 1 | 14 |
| 五(2) | 10 | 优 | 三等奖 | 0 | 9 |
| 五(3) | 9 | 优 | 二等奖 | 0 | 9.5 |
| 六(1) | 14 | 优 | 三等奖 | 0 | 11 |
| 六(2) | 10 | 优 | 三等奖 | 1 | 10 |
| 六(3) | 10 | 优 | 三等奖 | 0 | 9 |
