2014年9月工作完成情况统计表
2014-10-14 09:59:00   来源:   点击:

    元竹小学教师平时工作完成情况统计表  
                                  年    月             2014 年   9  月       学校抽查 临时工作
序号 班级 教师姓名 迟到 早退 旷课 事假 病假 政治学习 集体备课 月查备课 月查作业 批改记录 辅导记载 听课笔记 读书笔记   学会论文
1 一(1) 张丽娟☆           4   正常使用   2 1  
2 一(2) 姜银霞☆           4   正常使用   1 4  
3 一(3) 钱  雯☆ 1         4   正常使用   2 6  
4 一(4) 孙  红☆           2   正常使用   1 0    
5 二(1) 生  艳☆ 3     6天   3   正常使用   1  
6 二(2) 朱  云☆ 3         4   正常使用   1 4  
7 二(3) 陈林霞☆       4   4   正常使用   1 5    
8 二(4) 孙  芹☆           4   正常使用   1 4    
9 三(1) 杨俊美☆           4   正常使用   3 3  
10 三(2) 周国伟☆           2   正常使用   5 3  
11 三(3) 王  忠☆           4   正常使用   4 4    
12 三(4) 田  菲☆ 2         4   正常使用   3 3    
13 四(1) 张金龙☆ 2         4   正常使用   3 3    
14 四(2) 鞠  华☆           4   正常使用   1 4    
15 四(3) 蒋建萍☆           4   正常使用   1 4    
16 四(4) 周  圆☆           4   正常使用   3 3  
17 五(1) 孙  宏☆           4   正常使用   1 4    
18 五(2) 陈亚林☆           4   正常使用   1 4    
19 五(3) 蒋晓春☆           3   正常使用   1 4    
20 五(4) 薛贝贝☆           2   正常使用   1 5    
21 六(1) 蒋国春☆           4   正常使用   1 4    
22 六(2) 严  进☆           4   正常使用   1 5    
23 六(3) 王秋美☆           4   正常使用   1 4    
24   蒋  慧           4   正常使用   1 4    
25   王小春 1         3   正常使用   7 4    
26   于章生           3   正常使用 1 4  
27   朱汉章           4   正常使用   1 2    
28   朱新春           4   正常使用   1 3    
29   卢慧君           0                  
30   徐  莲                             请假
31   周  琳               正常使用   3 3    
32   谢  霞           4   正常使用 1 2  
33   蔡卫国           3   正常使用   3 3    
34   黄菊芳           4   正常使用 1 4  
35   王  锋           4   正常使用   2 3    
36   蒋  辉           4   正常使用   1 4    
37   蒋兆林 2         4   正常使用   3 4  
38   王  丽               正常使用   1 3    
39   陈兴建           3   正常使用   1 3    
40   周  晖           4           3 3    
41   周曲春           4           3 3    
42   焦  飞           4           3 3    
43   王  兵 1         4           3 3    
44   丁  洁           4           3 5    
45   王永香           4           0 0  
46   周玉梅 2         0     1    

Copyright(c) 2016 泰兴市元竹小学 主办
地址:泰兴市元竹镇致富西路3号 联系电话:0523-87886022
版权所有,未经许可,不得复制、转载 技术支持:泰兴市星火信息技术中心