| 运动星 | 书写星 | |||||||
| 周畅 | 六(1) | 顾慧玲 | 五(2) | |||||
| 林智慧 | 六(3) | 陈莹娣 | 六(2) | |||||
| 严凯 | 六(2) | 蔡雪莹 | 五(3) | |||||
| 张悦 | 四(1) | 严玉立 | 五(1) | |||||
| 王云 | 五(1) | 张徐亦轩 | 三(2) | |||||
| 吴倩 | 五(3) | 周湘森 | 三(4) | |||||
| 陈小崴 | 四(2) | 王靖宇 | 四(2) | |||||
| 蒋利峰 | 五(2) | 蒋云娜 | 四(1) | |||||
| 曹苏安 | 二(4) | |||||||
| 俞魏 | 二(2) | |||||||
| 阅读星 | 创新星 | |||||||
| 周家琳 | 二(2) | 周俊 | 三(1) | |||||
| 俞逸贇 | 五(2) | 王宇龙 | 四(3) | |||||
| 蔡智慧 | 六(4) | 王子弢 | 四(2) | |||||
| 周威 | 六(2) | |||||||
| 陈岩 | 六(1) | |||||||
| 鞠月 | 六(1) | 生命星 | ||||||
| 吴琦汉 | 五(1) | 俞田霖 | 二(4) | |||||
| 周洋 | 五(1) | 周嘉丽 | 四(3) | |||||
| 董雪珂 | 三(3) | |||||||
| 谢愉 | 三(2) | |||||||
| 朱宬阅 | 四(2) | |||||||
|
